

| PREISE PRO ÜBERNACHTUNG | April bis September | Oktober bis März |
|---|---|---|
| Studios | ||
| Studio - 2 Personen | 126 € | 96 € |
| Studio - 1 Person | 126 € | 86 € |
| Appartements | ||
| Appartement am Pool - 4 Personen (2 Schlafzimmer, Wohnbereich) |
252 € | 192 € |
| Appartement-Suite an der Quelle - 2 Personen (1 Schlafzimmer, Wohnbereich) |
166 € | 146 € |
| Additional bed for these lodgings | 45 € | 45 € |
| PREISE PRO WOCHE | April bis September | Oktober bis März |
|---|---|---|
| Studios | ||
| Studio - 2 Personen | 840 € | |
| Appartements | ||
| Appartement am Pool - 4 Personen (2 Schlafzimmer, Wohnbereich) |
1680 € | |
| Appartement-Suite - 2 Personen (1 Schlafzimmer, Wohnbereich) |
1120 € | |
