

| TARIFA POR NOCHE | Septiembre a abril | Octubre a marzo |
|---|---|---|
| Estudios | ||
| Estudio - 2 personas: | 126 € | 96 € |
| Estudio - 1 persona | 126 € | 86 € |
| Apartamentos | ||
| Apartamento piscina - 4 personas (2 dormitorios, salón) |
252 € | 192 € |
| Apartamento suite fuente - 2 personas (1 dormitorio, salón) |
166 € | 146 € |
| Cama adicional para estos alojamientos | 45 € | 45 € |
| TARIFA ALQUILER SEMANA | Septiembre a abril | Octubre a marzo |
|---|---|---|
| Estudios | ||
| Estudio - 2 personas: | 840 € | |
| Apartamentos | ||
| Apartamento piscina - 4 personas (2 dormitorios, salón) |
1680 € | |
| Apartamento suite fuente - 2 personas (1 dormitorio, salón) |
1120 € | |
| Cama adicional para estos alojamientos | 280 € | |
