

| Tarif nuitée | Juin - Juillet - Août | Septembre à Mai |
|---|---|---|
| Studios | ||
| Studio - 2 personnes | 120 | 90 |
| Studio - 1 personne | 120 | 80 |
| Appartements | ||
| Appartement piscine - 4 personnes (2 chambres, salon) |
240 | 180 |
| Appartement suite source - 2 personnes (1 chambre, salon) |
160 | 140 |
| Lit supplémentaire pour ces logements | 40 | 40 |
| Tarif location semaine | Juin - Juillet - Août | Septembre à Mai |
|---|---|---|
| Studios | ||
| Studio - 2 personnes | 800 | 600 |
| Studio - 1 personne | 800 | 500 |
| Appartements | ||
| Appartement piscine - 4 personnes (2 chambres, salon) |
1600 | 1200 |
| Appartement suite source - 4 personnes (1 chambre, salon) |
1500 | 950 |
| Appartement piscine - 2 personnes (2 chambres, salon) |
1050 | 750 |
| Lit supplémentaire pour ces logements | 250 | 250 |
